
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GER - 231 | 1397 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GER - 230 | 0198 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GER - 229 | 3610 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GER - 228 | 7361 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GER - 227 | 5265 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GER - 226 | 9023 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GER - 225 | 8204 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GER - 224 | 4732 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GER - 223 | 6294 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GER - 222 | 9286 |
